จำนวน
คำอธิบายสินค้าแบบย่อ
RONIX 8650 ขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไร้แปรงถ่านประสิทธิภาพสูงและแบตเตอรี่ลิเธียมไอออน 20V ความจุ 4.Ah ให้ความเร็วรอบขณะเดินเครื่องเปล่า 6,000 รอบ/นาที ใช้ใบเลื่อย TCT ขนาด 125 มม. รูแกน 20 มม. ช่วยให้ตัดได้รวดเร็วและควบคุมได้แม่นยำ ปรับมุมตัดได้ 0–45°
| รุ่น | 8650 |
| ประเภทมอเตอร์ | ไร้แปรงถ่าน |
| ประเภทแบตเตอรี่ | ลิเธียมไอออน |
| แรงดันแบตเตอรี่ | 20V |
| ความจุแบตเตอรี่ | 4,000 mAh (4Ah) |
| ความเร็วรอบขณะเดินเครื่องเปล่า | 6,000 รอบ/นาที |
| เส้นผ่านศูนย์กลางใบเลื่อย | 125 มม. |
| ขนาดรูแกนใบเลื่อย | 20 มม. |
| มุมตัด | 0–45° |
| ความลึกตัดสูงสุดที่มุม 0° | 42 มม. |
| ความลึกตัดสูงสุดที่มุม 45° | 28 มม. |
| วัสดุตัวเครื่อง | ไนลอน |
| วัสดุใบเลื่อย | TCT (ฟันเลื่อยทังสเตนคาร์ไบด์) |
| ไฟเข้าเครื่องชาร์จ | 100–240V, 50/60Hz |
| ไฟออกเครื่องชาร์จ | 22V,4A |
| ระยะเวลาชาร์จ | 60 นาที |
| น้ำหนัก | 2.67 กก. |
| บรรจุภัณฑ์ | กล่องสี |
| อุปกรณ์ในกล่อง | ประแจหกเหลี่ยม 1 ชิ้น, ไกด์นำตัด 1 ชิ้น, ใบเลื่อย 125 × 1.2 × 0.024 × 20 มม. 1 ใบ (ติดตั้งกับเครื่อง), แบตเตอรี่ 4Ah 1 ก้อน และเครื่องชาร์จ 4A 1 ชิ้น |
| Downloads & Resources | One Page Catalog | Schematic |
